Otsingule leiti 943 tulemust.
LAMI
LAMI
LAMI Acinos arvensis
LAMI Agastache
LAMI Agastache foeniculum
LAMI Agastache foeniculum
LAMI Agastache foeniculum
LAMI Agastache foeniculum
LAMI Agastache foeniculum
LAMI Agastache mexicana
LAMI Agastache mexicana
LAMI Agastache nepetoides
LAMI Agastache nepetoides
LAMI Agastache rugosa
LAMI Agastache rugosa
LAMI Ajuga
LAMI Ajuga chamaepitys
LAMI Ajuga pyramidalis
LAMI Ajuga pyramidalis
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Ajuga reptans
LAMI Amethystea caerulea
LAMI Amethystea caerulea
LAMI Betonica alopecuros
LAMI Betonica macrantha
LAMI Betonica macrantha
LAMI Betonica macrantha
LAMI Betonica macrantha
LAMI Betonica officinalis
LAMI Betonica officinalis
LAMI Betonica officinalis
LAMI Betonica officinalis
LAMI Blephilia ciliata
LAMI Blephilia ciliata
LAMI Blephilia ciliata
LAMI Blephilia ciliata
LAMI Calamintha grandiflora
LAMI Calamintha grandiflora
LAMI Calamintha nepeta
LAMI Calamintha nepeta
LAMI Calamintha nepeta
LAMI Calamintha nepeta
LAMI Callicarpa americana
LAMI Callicarpa cathayana
LAMI Callicarpa dichotoma
LAMI Callicarpa dichotoma
LAMI Callicarpa giraldii
LAMI Callicarpa japonica
LAMI Callicarpa japonica
LAMI Callicarpa kwangtungensis
LAMI Callicarpa membranacea
LAMI Caryopteris clandonensis
LAMI Chelonopsis moschata
LAMI Cleonia lusitanica
LAMI Clerodendrum speciosum
LAMI Clerodendrum speciosum
LAMI Clerodendrum speciosum
LAMI Clinopodium acinos
LAMI Clinopodium album
LAMI Clinopodium album
LAMI Clinopodium alpinum
LAMI Clinopodium dalmaticum
LAMI Clinopodium menthifolium
LAMI Clinopodium serpyllifolium
LAMI Clinopodium vulgare
LAMI Clinopodium vulgare
LAMI Coleus paniculatus
LAMI Collinsonia canadensis
LAMI Colquhounia coccinea
LAMI Comanthosphace japonica
LAMI Comanthosphace japonica
LAMI Dracocephalum bullatum
LAMI Dracocephalum grandiflorum
LAMI Dracocephalum grandiflorum
LAMI Dracocephalum imberbe
LAMI Dracocephalum moldavica
LAMI Dracocephalum moldavica
LAMI Dracocephalum moldavica
LAMI Dracocephalum multicaule
LAMI Dracocephalum nodulosum
LAMI Dracocephalum nutans
LAMI Dracocephalum renati
LAMI Dracocephalum ruyschiana
LAMI Elsholtzia ciliata
LAMI Elsholtzia ciliata
LAMI Elsholtzia stauntonii
LAMI Elsholtzia stauntonii
LAMI Galeopsis bifida
LAMI Galeopsis ladanum
LAMI Galeopsis segetum
LAMI Galeopsis tetrahit
LAMI Glechoma hederacea
LAMI Glechoma hederacea
LAMI Glechoma hederacea
LAMI Horminum pyrenaicum
LAMI Horminum pyrenaicum
LAMI Hyssopus officinalis
LAMI Hyssopus officinalis
LAMI Hyssopus officinalis
LAMI Isodon excisus
LAMI Isodon japonicus
LAMI Isodon japonicus
LAMI Isodon rubescens
LAMI Lallemantia canescens
LAMI Lamiastrum galeobdolon
LAMI Lamiastrum galeobdolon
LAMI Lamiastrum galeobdolon
LAMI Lamiastrum galeobdolon
LAMI Lamium album
LAMI Lamium album
LAMI Lamium album
LAMI Lamium amplexicaule
LAMI Lamium galeobdolon
LAMI Lamium hybridum
LAMI Lamium maculatum
LAMI Lamium maculatum
LAMI Lamium maculatum
LAMI Lamium maculatum
LAMI Lamium orvala
LAMI Lamium orvala
LAMI Lamium purpureum
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula angustifolia
LAMI Lavandula latifolia
LAMI Lavandula multifida
LAMI Leonotis nepetifolia
LAMI Leonotis nepetifolia
LAMI Leonurus cardiaca
LAMI Leonurus cardiaca
LAMI Leonurus cardiaca
LAMI Leonurus cardiaca
LAMI Leonurus japonicus
LAMI Leonurus sibiricus
LAMI Lycopus europaeus
LAMI Lycopus europaeus
LAMI Lycopus exaltatus
LAMI Lycopus uniflorus
LAMI Marrubium incanum
LAMI Marrubium peregrinum
LAMI Marrubium vulgare
LAMI Marrubium vulgare
LAMI Marrubium vulgare
LAMI Melissa officinalis
LAMI Melissa officinalis
LAMI Melissa officinalis
LAMI Melissa officinalis
LAMI Melittis melissophyllum
LAMI Mentha aquatica
LAMI Mentha aquatica
LAMI Mentha aquatica
LAMI Mentha aquatica
LAMI Mentha arvensis
LAMI Mentha arvensis
LAMI Mentha arvensis
LAMI Mentha arvensis
LAMI Mentha cervina
LAMI Mentha cervina
LAMI Mentha gracilis
LAMI Mentha gracilis
LAMI Mentha longifolia
LAMI Mentha longifolia
LAMI Mentha longifolia
LAMI Mentha longifolia
LAMI Mentha longifolia
LAMI Mentha longifolia
LAMI Mentha piperita
LAMI Mentha piperita
LAMI Mentha piperita
LAMI Mentha piperita
LAMI Mentha piperita
LAMI Mentha piperita
LAMI Mentha pulegium
LAMI Mentha pulegium
LAMI Mentha requienii
LAMI Mentha requienii
LAMI Mentha requienii
LAMI Mentha spicata
LAMI Mentha spicata
LAMI Mentha spicata
LAMI Mentha spicata
LAMI Mentha suaveolens
LAMI Mentha suaveolens
LAMI Mentha suaveolens
LAMI Mentha suaveolens
LAMI Mentha verticillata
LAMI Mentha wirtgeniana
LAMI Micromeria graeca
LAMI Moluccella laevis
LAMI Monarda
LAMI Monarda
LAMI Monarda
LAMI Monarda bradburyana
LAMI Monarda bradburyana
LAMI Monarda citriodora
LAMI Monarda citriodora
LAMI Monarda clinopodia
LAMI Monarda didyma
LAMI Monarda didyma
LAMI Monarda didyma
LAMI Monarda didyma
LAMI Monarda didyma
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda fistulosa
LAMI Monarda media
LAMI Monarda punctata
LAMI Monarda punctata
LAMI Monarda russeliana
LAMI Monardella odoratissima
LAMI Monardella odoratissima
LAMI Nepeta cataria
LAMI Nepeta cataria
LAMI Nepeta clarkei
LAMI Nepeta faassenii
LAMI Nepeta faassenii
LAMI Nepeta govaniana
LAMI Nepeta grandiflora
LAMI Nepeta grandiflora
LAMI Nepeta grandiflora
LAMI Nepeta nervosa
LAMI Nepeta nervosa
LAMI Nepeta nuda
LAMI Nepeta racemosa
LAMI Nepeta sibirica
LAMI Nepeta sibirica
LAMI Nepeta sibirica
LAMI Nepeta stewartiana
LAMI Nepeta stewartiana
LAMI Nepeta subsessilis
LAMI Ocimum africanum
LAMI Ocimum africanum
LAMI Ocimum americanum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum basilicum
LAMI Ocimum campechianum
LAMI Ocimum carnosum
LAMI Ocimum gratissimum
LAMI Ocimum gratissimum
LAMI Ocimum tenuiflorum
LAMI Ocimum tenuiflorum
LAMI Ocimum tenuiflorum
LAMI Origanum laevigatum
LAMI Origanum laevigatum
LAMI Origanum laevigatum
LAMI Origanum majorana
LAMI Origanum majorana
LAMI Origanum majorana
LAMI Origanum majorana
LAMI Origanum rotundifolium
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Origanum vulgare
LAMI Perilla frutescens
LAMI Perovskia abrotanoides
LAMI Perovskia atriplicifolia
LAMI Perovskia atriplicifolia
LAMI Perovskia atriplicifolia
LAMI Perovskia atriplicifolia
LAMI Perovskia atriplicifolia
LAMI Phlomis herba-venti
LAMI Phlomis herba-venti
LAMI Phlomis russeliana
LAMI Phlomis russeliana
LAMI Phlomoides alpina
LAMI Phlomoides atropurpurea
LAMI Phlomoides maximowiczii
LAMI Phlomoides maximowiczii
LAMI Phlomoides tuberosa
LAMI Phlomoides tuberosa
LAMI Physostegia virginiana
LAMI Physostegia virginiana
LAMI Physostegia virginiana
LAMI Physostegia virginiana
LAMI Plectranthus forsteri
LAMI Pogostemon cablin
LAMI Prunella grandiflora
LAMI Prunella grandiflora
LAMI Prunella laciniata
LAMI Prunella vulgaris
LAMI Prunella vulgaris
LAMI Prunella vulgaris
LAMI Prunella vulgaris
LAMI Pycnanthemum flexuosum
LAMI Pycnanthemum muticum
LAMI Pycnanthemum muticum
LAMI Pycnanthemum tenuifolium
LAMI Pycnanthemum verticillatum
LAMI Pycnanthemum verticillatum
LAMI Pycnanthemum virginianum
LAMI Pycnanthemum virginianum
LAMI Salvia amplexicaulis
LAMI Salvia apiana
LAMI Salvia argentea
LAMI Salvia aurita
LAMI Salvia candelabrum
LAMI Salvia coccinea
LAMI Salvia columbariae
LAMI Salvia columbariae
LAMI Salvia deserta
LAMI Salvia digenea
LAMI Salvia dominica
LAMI Salvia farinacea
LAMI Salvia glutinosa
LAMI Salvia glutinosa
LAMI Salvia glutinosa
LAMI Salvia hians
LAMI Salvia hians
LAMI Salvia hispanica
LAMI Salvia hispanica
LAMI Salvia indica
LAMI Salvia jurisicii
LAMI Salvia lyrata
LAMI Salvia lyrata
LAMI Salvia miltiorrhiza
LAMI Salvia nemorosa
LAMI Salvia nemorosa
LAMI Salvia nemorosa
LAMI Salvia nemorosa
LAMI Salvia nemorosa
LAMI Salvia nemorosa
LAMI Salvia nubicola
LAMI Salvia nutans
LAMI Salvia officinalis
LAMI Salvia officinalis
LAMI Salvia officinalis
LAMI Salvia officinalis
LAMI Salvia officinalis
LAMI Salvia patens
LAMI Salvia pratensis
LAMI Salvia przewalskii
LAMI Salvia roemeriana
LAMI Salvia rosmarinus
LAMI Salvia rosmarinus
LAMI Salvia rosmarinus
LAMI Salvia rosmarinus
LAMI Salvia rosmarinus
LAMI Salvia scabiosifolia
LAMI Salvia sclarea
LAMI Salvia spathacea
LAMI Salvia splendens
LAMI Salvia sylvestris
LAMI Salvia tesquicola
LAMI Salvia uliginosa
LAMI Salvia verticillata
LAMI Salvia verticillata
LAMI Salvia viridis
LAMI Satureja hortensis
LAMI Satureja hortensis
LAMI Satureja montana
LAMI Satureja montana
LAMI Satureja montana
LAMI Satureja montana
LAMI Satureja spicigera
LAMI Satureja thymbra
LAMI Scutellaria altissima
LAMI Scutellaria altissima
LAMI Scutellaria altissima
LAMI Scutellaria angustifolia
LAMI Scutellaria baicalensis
LAMI Scutellaria baicalensis
LAMI Scutellaria baicalensis
LAMI Scutellaria galericulata
LAMI Scutellaria galericulata
LAMI Scutellaria hastifolia
LAMI Scutellaria incana
LAMI Scutellaria incana
LAMI Scutellaria incana
LAMI Scutellaria lateriflora
LAMI Scutellaria lateriflora
LAMI Scutellaria lateriflora
LAMI Sideritis hyssopifolia
LAMI Stachys affinis
LAMI Stachys alpina
LAMI Stachys annua
LAMI Stachys byzantina
LAMI Stachys byzantina
LAMI Stachys byzantina
LAMI Stachys byzantina
LAMI Stachys lavandulifolia
LAMI Stachys palustris
LAMI Stachys recta
LAMI Stachys sylvatica
LAMI Teucrium botrys
LAMI Teucrium botrys
LAMI Teucrium canadense
LAMI Teucrium canadense
LAMI Teucrium canadense
LAMI Teucrium chamaedrys
LAMI Teucrium chamaedrys
LAMI Teucrium flavum
LAMI Teucrium hircanicum
LAMI Teucrium hircanicum
LAMI Teucrium lucidum
LAMI Teucrium montanum
LAMI Teucrium montanum
LAMI Teucrium orientale
LAMI Teucrium pyrenaicum
LAMI Teucrium scordium
LAMI Teucrium scorodonia
LAMI Teucrium scorodonia
LAMI Teucrium scorodonia
LAMI Thymus
LAMI Thymus
LAMI Thymus
LAMI Thymus
LAMI Thymus
LAMI Thymus caespititius
LAMI Thymus camphoratus
LAMI Thymus cherlerioides
LAMI Thymus citriodorus
LAMI Thymus comosus
LAMI Thymus comosus
LAMI Thymus pannonicus
LAMI Thymus praecox
LAMI Thymus praecox
LAMI Thymus praecox
LAMI Thymus praecox
LAMI Thymus pulegioides
LAMI Thymus pulegioides
LAMI Thymus pulegioides
LAMI Thymus pulegioides
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus serpyllum
LAMI Thymus villosus
LAMI Thymus villosus
LAMI Thymus vulgaris
LAMI Thymus vulgaris
LAMI Tripora divaricata
LAMI Tripora divaricata
LAMI Vitex agnus-castus
LAMI Vitex lucens
LAMI Vitex negundo
LAMI Vitex trifolia
LAMI Ziziphora capitata
LARD Akebia quinata
LARD Decaisnea fargesii
LARD Decaisnea insignis
LARD Sinofranchetia chinensis
LARD Sinofranchetia chinensis
LARD Sinofranchetia chinensis
LAUR Cinnamomum camphora
LAUR Laurus azorica
LAUR Laurus nobilis
LAUR Laurus nobilis
LAUR Laurus nobilis
LAUR Laurus nobilis
LAUR Lindera benzoin
LAUR Lindera obtusiloba
LAUR Neolitsea sericea
LAUR Persea americana
LEJE Lejeunea cavifolia
LEMB Isothecium alopecuroides
LEMB Isothecium alopecuroides
LEMB Isothecium alopecuroides
LENT Pinguicula
LENT Pinguicula
LENT Pinguicula agnata
LENT Pinguicula emarginata
LENT Pinguicula grandiflora
LENT Pinguicula grandiflora
LENT Utricularia graminifolia
LENT Utricularia prehensilis
LESK Leskea polycarpa
LEUC Leucodon sciuroides
LILI
LILI Cardiocrinum cordatum
LILI Cardiocrinum cordatum
LILI Cardiocrinum giganteum
LILI Cardiocrinum giganteum
LILI Clintonia borealis
LILI Clintonia borealis
LILI Clintonia umbellulata
LILI Erythronium
LILI Erythronium
LILI Erythronium
LILI Erythronium
LILI Erythronium
LILI Erythronium
LILI Erythronium albidum
LILI Erythronium albidum
LILI Erythronium americanum
LILI Erythronium americanum
LILI Erythronium californicum
LILI Erythronium californicum
LILI Erythronium californicum
LILI Erythronium caucasicum
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium dens-canis
LILI Erythronium hendersonii
LILI Erythronium hendersonii
LILI Erythronium krylovii
LILI Erythronium revolutum
LILI Erythronium sibiricum
LILI Erythronium sibiricum
LILI Erythronium sibiricum
LILI Erythronium sibiricum
LILI Erythronium sulevii
LILI Erythronium sulevii
LILI Fritillaria acmopetala
LILI Fritillaria acmopetala
LILI Fritillaria alfredae
LILI Fritillaria amana
LILI Fritillaria ariana
LILI Fritillaria armena
LILI Fritillaria aurea
LILI Fritillaria biflora
LILI Fritillaria bithynica
LILI Fritillaria bucharica
LILI Fritillaria bucharica
LILI Fritillaria camschatcensis
LILI Fritillaria camschatcensis
LILI Fritillaria camschatcensis
LILI Fritillaria crassifolia
LILI Fritillaria crassifolia
LILI Fritillaria crassifolia
LILI Fritillaria davisii
LILI Fritillaria drenovskii
LILI Fritillaria eduardii
LILI Fritillaria hermonis
LILI Fritillaria imperialis
LILI Fritillaria imperialis
LILI Fritillaria imperialis
LILI Fritillaria imperialis
LILI Fritillaria involucrata
LILI Fritillaria involucrata
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria meleagris
LILI Fritillaria michailovskyi
LILI Fritillaria michailovskyi
LILI Fritillaria michailovskyi
LILI Fritillaria michailovskyi
LILI Fritillaria montana
LILI Fritillaria montana
LILI Fritillaria montana
LILI Fritillaria montana
LILI Fritillaria montana
LILI Fritillaria obliqua
LILI Fritillaria pallidiflora
LILI Fritillaria pallidiflora
LILI Fritillaria pallidiflora
LILI Fritillaria persica
LILI Fritillaria persica
LILI Fritillaria pudica
LILI Fritillaria raddeana
LILI Fritillaria ruthenica
LILI Fritillaria ruthenica
LILI Fritillaria sewerzowii
LILI Fritillaria stenanthera
LILI Fritillaria stenanthera
LILI Fritillaria usuriensis
LILI Fritillaria usuriensis
LILI Fritillaria usuriensis
LILI Fritillaria uva-vulpis
LILI Fritillaria uva-vulpis
LILI Fritillaria verticillata
LILI Fritillaria whittallii
LILI Gagea granulosa
LILI Gagea lutea
LILI Gagea minima
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium
LILI Lilium amabile
LILI Lilium amabile
LILI Lilium bulbiferum
LILI Lilium buschianum
LILI Lilium canadense
LILI Lilium canadense
LILI Lilium candidum
LILI Lilium carniolicum
LILI Lilium carniolicum
LILI Lilium concolor
LILI Lilium davidii
LILI Lilium davidii
LILI Lilium davidii
LILI Lilium davidii
LILI Lilium hansonii
LILI Lilium hansonii
LILI Lilium kesselringianum
LILI Lilium kesselringianum
LILI Lilium lancifolium
LILI Lilium leichtlinii
LILI Lilium leichtlinii
LILI Lilium leucanthum
LILI Lilium maculatum
LILI Lilium maculatum
LILI Lilium martagon
LILI Lilium martagon
LILI Lilium martagon
LILI Lilium michiganense
LILI Lilium monadelphum
LILI Lilium pardalinum
LILI Lilium pardalinum
LILI Lilium pensylvanicum
LILI Lilium pomponium
LILI Lilium pumilum
LILI Lilium pyrenaicum
LILI Lilium pyrenaicum
LILI Lilium pyrenaicum
LILI Lilium regale
LILI Lilium rosthornii
LILI Lilium sargentiae
LILI Prosartes smithii
LILI Prosartes trachycarpa
LILI Streptopus amplexifolius
LILI Tricyrtis formosana
LILI Tricyrtis formosana
LILI Tricyrtis hirta
LILI Tricyrtis hirta
LILI Tricyrtis hirta
LILI Tricyrtis hirta
LILI Tricyrtis hirta
LILI Tricyrtis ishiiana
LILI Tricyrtis latifolia
LILI Tricyrtis latifolia
LILI Tricyrtis macrantha
LILI Tricyrtis macropoda
LILI Tricyrtis maculata
LILI Tricyrtis puberula
LILI Tricyrtis setouchiensis
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa
LILI Tulipa aximensis
LILI Tulipa biflora
LILI Tulipa biflora
LILI Tulipa biflora
LILI Tulipa biflora
LILI Tulipa bifloriformis
LILI Tulipa celsiana
LILI Tulipa clusiana
LILI Tulipa clusiana
LILI Tulipa clusiana
LILI Tulipa cretica
LILI Tulipa dasystemon
LILI Tulipa didieri
LILI Tulipa greigii
LILI Tulipa greigii
LILI Tulipa greigii
LILI Tulipa greigii
LILI Tulipa grengiolensis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa humilis
LILI Tulipa iliensis
LILI Tulipa ingens
LILI Tulipa karabachensis
LILI Tulipa karabachensis
LILI Tulipa kaufmanniana
LILI Tulipa kaufmanniana
LILI Tulipa kaufmanniana
LILI Tulipa kaufmanniana
LILI Tulipa lemmersii
LILI Tulipa linifolia
LILI Tulipa linifolia
LILI Tulipa linifolia
LILI Tulipa orphanidea
LILI Tulipa orphanidea
LILI Tulipa praestans
LILI Tulipa praestans
LILI Tulipa praestans
LILI Tulipa praestans
LILI Tulipa saracenica
LILI Tulipa saxatilis
LILI Tulipa saxatilis
LILI Tulipa saxatilis
LILI Tulipa saxatilis
LILI Tulipa sprengeri
LILI Tulipa sylvestris
LILI Tulipa sylvestris
LILI Tulipa tarda
LILI Tulipa tarda
LILI Tulipa tarda
LILI Tulipa tarda
LILI Tulipa turkestanica
LILI Tulipa turkestanica
LILI Tulipa ulophylla
LILI Tulipa uniflora
LILI Tulipa urumiensis
LILI Tulipa urumiensis
LILI Tulipa zonneveldii
LIMN Limnanthes alba
LIMN Limnanthes douglasii
LIMN Limnanthes douglasii
LIMN Limnanthes douglasii
LINA Linum alpinum
LINA Linum altaicum
LINA Linum capitatum
LINA Linum catharticum
LINA Linum dolomiticum
LINA Linum flavum
LINA Linum grandiflorum
LINA Linum hypericifolium
LINA Linum lewisii
LINA Linum lewisii
LINA Linum monogynum
LINA Linum narbonense
LINA Linum perenne
LINA Linum tauricum
LINA Linum usitatissimum
LINA Linum usitatissimum
LINA Linum usitatissimum
LIND Torenia fournieri
LOAS Blumenbachia hieronymi
LOAS Blumenbachia insignis
LOAS Caiophora lateritia
LOAS Nasa triphylla
LOGA Spigelia marilandica
LOPH Chiloscyphus pallescens
LYCO Diphasiastrum complanatum
LYCO Diphasiastrum complanatum
LYCO Diphasiastrum tristachyum
LYCO Diphasiastrum tristachyum
LYCO Diphasiastrum zeilleri
LYCO Huperzia selago
LYCO Huperzia selago
LYCO Huperzia selago
LYCO Lycopodiella inundata
LYCO Lycopodium annotinum
LYCO Lycopodium annotinum
LYCO Lycopodium annotinum
LYCO Lycopodium clavatum
LYCO Lycopodium clavatum
LYCO Phlegmariurus carinatus
LYCO Phlegmariurus phlegmaria
LYTH Cuphea ignea
LYTH Cuphea llavea
LYTH Cuphea micropetala
LYTH Lawsonia inermis
LYTH Lawsonia inermis
LYTH Lythrum
LYTH Lythrum alatum
LYTH Lythrum hyssopifolia
LYTH Lythrum hyssopifolia
LYTH Lythrum salicaria
LYTH Lythrum salicaria
LYTH Lythrum salicaria
LYTH Lythrum salicaria
LYTH Lythrum salicaria
LYTH Lythrum virgatum
LYTH Lythrum virgatum
LYTH Punica granatum
| Määrtase: | 3 |
| Sort: | 'Blue Spice' |
| Määrtase: | 3 |
| Laut: | (Lam.) Dandy |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | väike nõmmemünt |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | hiidiisop |
| Laut: | (Pursh) Kuntze |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | aniisi-hiidiisop |
| Laut: | (Pursh) Kuntze |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | aniisi-hiidiisop |
| Laut: | (Pursh) Kuntze |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | aniisi-hiidiisop |
| Laut: | (Pursh) Kuntze |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | aniisi-hiidiisop |
| Laut: | (Pursh) Kuntze |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | aniisi-hiidiisop |
| Laut: | (Kunth) Lint & Epling |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | punane hiidiisop |
| Laut: | (Kunth) Lint & Epling |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | punane hiidiisop |
| Laut: | Shafer |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | kollakas hiidiisop |
| Laut: | Shafer |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | kollakas hiidiisop |
| Laut: | (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | kurd-hiidiisop |
| Laut: | (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze |
| Var: | f. |
| Varietas: | alba |
| Vaut: | Y.N.Lee |
| Määrtase: | 2 |
| Sort: | 'Catlin's Giant' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | akakapsas |
| Laut: | (L.) Schreb. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | kollane akakapsas |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | püramiid-akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Metallica Crispa' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | püramiid-akakapsas |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Atropurpurea' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Binblasca' Black Scallop' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Braunherz' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Burgundy Glow' |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Chocolate Chip' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Dixie Chip' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | roomav akakapsas |
