Otsingule leiti 809 tulemust.
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI
SALI Dovyalis afra
SALI Dovyalis afra
SALI Populus canadensis
SALI Populus koreana
SALI Populus tremula
SALI Populus tremula
SALI Populus tremula
SALI Populus tremula
SALI Populus tremula
SALI Salix
SALI Salix
SALI Salix
SALI Salix
SALI Salix
SALI Salix acutifolia
SALI Salix alatavica
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix alba
SALI Salix arbuscula
SALI Salix aurora
SALI Salix babylonica
SALI Salix babylonica
SALI Salix babylonica
SALI Salix calyculata
SALI Salix calyculata
SALI Salix caprea
SALI Salix cinerea
SALI Salix cinerea
SALI Salix finnmarchica
SALI Salix finnmarchica
SALI Salix finnmarchica
SALI Salix fragilis
SALI Salix fragilis
SALI Salix fragilis
SALI Salix fragilis
SALI Salix glauca
SALI Salix gracilistyla
SALI Salix grahamii
SALI Salix hastata
SALI Salix hastata
SALI Salix hastata
SALI Salix helvetica
SALI Salix helvetica
SALI Salix herbacea
SALI Salix herbacea
SALI Salix hylematica
SALI Salix hylematica
SALI Salix hylematica
SALI Salix integra
SALI Salix jejuna
SALI Salix magnifica
SALI Salix matsudana
SALI Salix moorei
SALI Salix moorei
SALI Salix moorei
SALI Salix moorei
SALI Salix moorei
SALI Salix nakamurana
SALI Salix nakamurana
SALI Salix nivalis
SALI Salix nivalis
SALI Salix nivalis
SALI Salix nivalis
SALI Salix onychiophylla
SALI Salix purpurea
SALI Salix repens
SALI Salix repens
SALI Salix reticulata
SALI Salix reticulata
SALI Salix reticulata
SALI Salix reticulata
SALI Salix reticulata
SALI Salix retusa
SALI Salix rosmarinifolia
SALI Salix rotundifolia
SALI Salix rotundifolia
SALI Salix saxatilis
SALI Salix saxatilis
SALI Salix saxatilis
SALI Salix saxatilis
SALI Salix saxatilis
SALI Salix serpillifolia
SALI Salix serpillifolia
SALI Salix sibyllina
SALV Salvinia minima
SAPI
SAPI Acer
SAPI Acer argutum
SAPI Acer barbinerve
SAPI Acer campestre
SAPI Acer capillipes
SAPI Acer capillipes
SAPI Acer capillipes
SAPI Acer cappadocicum
SAPI Acer circinatum
SAPI Acer cissifolium
SAPI Acer cissifolium
SAPI Acer cissifolium
SAPI Acer cissifolium
SAPI Acer cissifolium
SAPI Acer conspicuum
SAPI Acer davidii
SAPI Acer davidii
SAPI Acer davidii
SAPI Acer ginnala
SAPI Acer ginnala
SAPI Acer ginnala
SAPI Acer griseum
SAPI Acer japonicum
SAPI Acer macrophyllum
SAPI Acer mandshuricum
SAPI Acer mandshuricum
SAPI Acer mandshuricum
SAPI Acer mandshuricum
SAPI Acer miyabei
SAPI Acer mono
SAPI Acer mono
SAPI Acer monspessulanum
SAPI Acer negundo
SAPI Acer negundo
SAPI Acer palmatum
SAPI Acer palmatum
SAPI Acer pensylvanicum
SAPI Acer pentapomicum
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer platanoides
SAPI Acer pseudoplatanus
SAPI Acer pseudoplatanus
SAPI Acer pseudoplatanus
SAPI Acer pseudoplatanus
SAPI Acer pseudosieboldianum
SAPI Acer pseudosieboldianum
SAPI Acer rubrum
SAPI Acer saccharinum
SAPI Acer saccharum
SAPI Acer shirasawanum
SAPI Acer spicatum
SAPI Acer stachyophyllum
SAPI Acer sterculiaceum
SAPI Acer tataricum
SAPI Acer tataricum
SAPI Acer tataricum
SAPI Acer tataricum
SAPI Acer triflorum
SAPI Aesculus flava
SAPI Aesculus glabra
SAPI Aesculus hippocastanum
SAPI Aesculus hippocastanum
SAPI Aesculus hippocastanum
SAPI Aesculus parviflora
SAPI Cardiospermum grandiflorum
SAPI Cardiospermum halicacabum
SAPI Cardiospermum halicacabum
SAPI Dipteronia sinensis
SAPI Harpullia pendula
SAPI Koelreuteria paniculata
SAPI Majidea zanguebarica
SAPI Majidea zanguebarica
SAPI Majidea zanguebarica
SAPI Majidea zanguebarica
SAPI Majidea zanguebarica
SAPI Majidea zanguebarica
SAPI Sapindus mukorossi
SAPI Ungnadia speciosa
SAPO Argania spinosa
SAPO Mimusops caffra
SAPO Sideroxylon inerme
SAPO Sideroxylon inerme
SARR Heliamphora
SARR Sarracenia
SARR Sarracenia flava
SARR Sarracenia psittacina
SARR Sarracenia purpurea
SAUR Houttuynia cordata
SAUR Houttuynia cordata
SAUR Houttuynia cordata
SAUR Saururus cernuus
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe arendsii
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe chinensis
SAXI Astilbe crispa
SAXI Astilbe grandis
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe japonica
SAXI Astilbe koreana
SAXI Astilbe lemoinei
SAXI Astilbe macroflora
SAXI Astilbe rivularis
SAXI Astilbe rosea
SAXI Astilbe rosea
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe simplicifolia
SAXI Astilbe thunbergii
SAXI Astilbe thunbergii
SAXI Astilboides tabularis
SAXI Astilboides tabularis
SAXI Astilboides tabularis
SAXI Bergenia
SAXI Bergenia
SAXI Bergenia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia crassifolia
SAXI Bergenia purpurascens
SAXI Bergenia purpurascens
SAXI Bergenia stracheyi
SAXI Boykinia rotundifolia
SAXI Chrysosplenium alternifolium
SAXI Chrysosplenium alternifolium
SAXI Chrysosplenium alternifolium
SAXI Chrysosplenium davidianum
SAXI Darmera peltata
SAXI Darmera peltata
SAXI Darmera peltata
SAXI Darmera peltata
SAXI Elmera racemosa
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera
SAXI Heuchera alpestris
SAXI Heuchera alpestris
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera americana
SAXI Heuchera bracteata
SAXI Heuchera chlorantha
SAXI Heuchera chlorantha
SAXI Heuchera chlorantha
SAXI Heuchera chlorantha
SAXI Heuchera chlorantha
SAXI Heuchera cylindrica
SAXI Heuchera cylindrica
SAXI Heuchera glabra
SAXI Heuchera grossulariifolia
SAXI Heuchera grossulariifolia
SAXI Heuchera merriamii
SAXI Heuchera micrantha
SAXI Heuchera micrantha
SAXI Heuchera micrantha
SAXI Heuchera micrantha
SAXI Heuchera micrantha
SAXI Heuchera pilosissima
SAXI Heuchera pubescens
SAXI Heuchera pulchella
SAXI Heuchera pulchella
SAXI Heuchera richardsonii
SAXI Heuchera rubescens
SAXI Heuchera rubescens
SAXI Heuchera rubescens
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera sanguinea
SAXI Heuchera villosa
SAXI Heuchera villosa
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Heucherella
SAXI Micranthes manchuriensis
SAXI Micranthes manchuriensis
SAXI Micranthes nivalis
SAXI Micranthes pensylvanica
SAXI Micranthes pensylvanica
SAXI Micranthes pensylvanica
SAXI Micranthes pensylvanica
SAXI Mitella breweri
SAXI Mitella breweri
SAXI Mitella ovalis
SAXI Mitella ovalis
SAXI Mitella pentandra
SAXI Mukdenia rossii
SAXI Mukdenia rossii
SAXI Mukgenia
SAXI Mukgenia
SAXI Peltoboykinia tellimoides
SAXI Peltoboykinia watanabei
SAXI Peltoboykinia watanabei
SAXI Rodgersia
SAXI Rodgersia aesculifolia
SAXI Rodgersia aesculifolia
SAXI Rodgersia aesculifolia
SAXI Rodgersia nepalensis
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia pinnata
SAXI Rodgersia podophylla
SAXI Rodgersia podophylla
SAXI Rodgersia podophylla
SAXI Rodgersia sambucifolia
SAXI Rodgersia sambucifolia
SAXI Rodgersia sambucifolia
SAXI Rodgersia sambucifolia
SAXI Rodgersia sambucifolia
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga
SAXI Saxifraga adscendens
SAXI Saxifraga andrewsii
SAXI Saxifraga anglica
SAXI Saxifraga apiculata
SAXI Saxifraga apiculata
SAXI Saxifraga arendsii
SAXI Saxifraga arendsii
SAXI Saxifraga arendsii
SAXI Saxifraga arendsii
SAXI Saxifraga arendsii
SAXI Saxifraga borisii
SAXI Saxifraga bronchialis
SAXI Saxifraga cochlearis
SAXI Saxifraga cochlearis
SAXI Saxifraga cochlearis
SAXI Saxifraga cotyledon
SAXI Saxifraga crustata
SAXI Saxifraga crustata
SAXI Saxifraga cuneifolia
SAXI Saxifraga elisabethae
SAXI Saxifraga eudoxiana
SAXI Saxifraga eudoxiana
SAXI Saxifraga ferdinandi-coburgi
SAXI Saxifraga ferdinandi-coburgi
SAXI Saxifraga fortunei
SAXI Saxifraga fortunei
SAXI Saxifraga geum
SAXI Saxifraga granulata
SAXI Saxifraga hirculus
SAXI Saxifraga hoekiana
SAXI Saxifraga hostii
SAXI Saxifraga irvingii
SAXI Saxifraga juniperifolia
SAXI Saxifraga karadzicensis
SAXI Saxifraga kolenatiana
SAXI Saxifraga magellanica
SAXI Saxifraga marginata
SAXI Saxifraga marginata
SAXI Saxifraga marginata
SAXI Saxifraga megaseaeflora
SAXI Saxifraga megaseaeflora
SAXI Saxifraga megaseaeflora
SAXI Saxifraga moschata
SAXI Saxifraga muscoides
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga paniculata
SAXI Saxifraga pedemontana
SAXI Saxifraga polita
SAXI Saxifraga poluanglica
SAXI Saxifraga poluanglica
SAXI Saxifraga poluanglica
SAXI Saxifraga poluanglica
SAXI Saxifraga portae
SAXI Saxifraga prossenii
SAXI Saxifraga pubescens
SAXI Saxifraga rotundifolia
SAXI Saxifraga spinulosa
SAXI Saxifraga stolonifera
SAXI Saxifraga stolonifera
SAXI Saxifraga tricuspidata
SAXI Saxifraga umbrosa
SAXI Saxifraga umbrosa
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tellima grandiflora
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella
SAXI Tiarella wherryi
SAXI Tolmiea menziesii
SAXI Tolmiea menziesii
SCAP Scapania irrigua
SCAP Scapania nemorea
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra chinensis
SCHI Schisandra rubriflora
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCHI Schisandra sphenanthera
SCIA Sciadopitys verticillata
SCIA Sciadopitys verticillata
SCIA Sciadopitys verticillata
SCIA Sciadopitys verticillata
SCOR Hamatocaulis vernicosus
SCOR Sanionia uncinata
SCRO Alonsoa meridionalis
SCRO Alonsoa meridionalis
SCRO Alonsoa meridionalis
SCRO Buddleja davidii
SCRO Buddleja davidii
SCRO Dermatobotrys saundersii
SCRO Dermatobotrys saundersii
SCRO Diascia barberae
SCRO Gomphostigma virgatum
SCRO Hebenstretia dentata
SCRO Leucophyllum frutescens
SCRO Nemesia floribunda
SCRO Nemesia silvatica
SCRO Scrophularia kakudensis
SCRO Scrophularia macrantha
SCRO Scrophularia marilandica
SCRO Scrophularia nodosa
SCRO Scrophularia nodosa
SCRO Scrophularia nodosa
SCRO Scrophularia vernalis
SCRO Verbascum
SCRO Verbascum blattaria
SCRO Verbascum blattaria
SCRO Verbascum chaixii
SCRO Verbascum lanatum
SCRO Verbascum lychnitis
SCRO Verbascum nigrum
SCRO Verbascum nigrum
SCRO Verbascum olympicum
SCRO Verbascum phlomoides
SCRO Verbascum phlomoides
SCRO Verbascum phoeniceum
SCRO Verbascum phoeniceum
SCRO Verbascum phoeniceum
SCRO Verbascum phoeniceum
SCRO Verbascum thapsus
SCRO Verbascum thapsus
SCRO Verbascum thapsus
SCRO Zaluzianskya capensis
SELA Selaginella
SELA Selaginella
SELA Selaginella
SELA Selaginella
SELA Selaginella
SELA Selaginella borealis
SELA Selaginella borealis
SELA Selaginella densa
SELA Selaginella erythropus
SELA Selaginella erythropus
SELA Selaginella erythropus
SELA Selaginella helvetica
SELA Selaginella involvens
SELA Selaginella kraussiana
SELA Selaginella kraussiana
SELA Selaginella kraussiana
SELA Selaginella pallescens
SELA Selaginella sanguinolenta
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SELA Selaginella uncinata
SIMA Ailanthus altissima
SIMA Brucea javanica
SIMA Picrasma excelsa
SIMA Picrasma excelsa
SIMA Quassia amara
SIMA Quassia amara
SIMM Simmondsia chinensis
SIMM Simmondsia chinensis
SIMM Simmondsia chinensis
SIMM Simmondsia chinensis
SMIL Smilax
SMIL Smilax aspera
SMIL Smilax aspera
SMIL Smilax sieboldii
SMIL Smilax tamnoides
SMIL Smilax tamnoides
SMIL Smilax tamnoides
SOLA Anisodus stramoniifolius
SOLA Anisodus stramoniifolius
SOLA Atropa belladonna
SOLA Atropa belladonna
SOLA Browallia americana
SOLA Brugmansia suaveolens
SOLA Brugmansia suaveolens
SOLA Brunfelsia jamaicensis
SOLA Calibrachoa parviflora
SOLA Capsicum
SOLA Capsicum annuum
SOLA Capsicum annuum
SOLA Capsicum chacoense
SOLA Capsicum chinense
SOLA Datura stramonium
SOLA Datura stramonium
SOLA Datura stramonium
SOLA Eriolarynx australis
SOLA Hyoscyamus albus
SOLA Lycium barbarum
SOLA Lycium barbarum
SOLA Lycium barbarum
SOLA Lycium barbarum
SOLA Lycium barbarum
SOLA Mandragora officinarum
SOLA Mandragora officinarum
SOLA Mandragora officinarum
SOLA Nicandra physalodes
SOLA Nicotiana acuminata
SOLA Nicotiana alata
SOLA Nicotiana glutinosa
SOLA Nicotiana knightiana
SOLA Nicotiana longiflora
SOLA Nicotiana mutabilis
SOLA Nicotiana rustica
SOLA Nicotiana rustica
SOLA Nicotiana suaveolens
SOLA Nicotiana sylvestris
SOLA Nicotiana tabacum
SOLA Nicotiana tabacum
SOLA Nicotiana tabacum
SOLA Nierembergia scoparia
SOLA Nolana humifusa
SOLA Nolana paradoxa
SOLA Petunia axillaris
SOLA Petunia exserta
SOLA Petunia integrifolia
SOLA Physalis alkekengi
SOLA Physalis alkekengi
SOLA Physalis alkekengi
SOLA Physalis peruviana
SOLA Physochlaina orientalis
SOLA Physochlaina physaloides
SOLA Salpiglossis sinuata
SOLA Schizanthus pinnatus
SOLA Schizanthus pinnatus
SOLA Scopolia carniolica
SOLA Scopolia carniolica
SOLA Scopolia carniolica
SOLA Scopolia carniolica
SOLA Scopolia carniolica
SOLA Scopolia japonica
SOLA Solandra longiflora
SOLA Solanum abutiloides
SOLA Solanum abutiloides
SOLA Solanum aethiopicum
SOLA Solanum betaceum
SOLA Solanum betaceum
SOLA Solanum betaceum
SOLA Solanum dulcamara
SOLA Solanum dulcamara
SOLA Solanum dulcamara
SOLA Solanum dulcamara
SOLA Solanum evolvulifolium
SOLA Solanum evolvulifolium
SOLA Solanum evolvulifolium
SOLA Solanum mauritianum
SOLA Solanum seaforthianum
SOLA Solanum sisymbriifolium
SOLA Solanum tuberosum
SOLA Solanum villosum
SOLA Withania riebeckii
SOLA Withania somnifera
SOLA Withania somnifera
SPHA Sphagnum capillifolium
SPHA Sphagnum capillifolium
SPHA Sphagnum capillifolium
SPHA Sphagnum capillifolium
SPHA Sphagnum centrale
SPHA Sphagnum compactum
SPHA Sphagnum contortum
SPHA Sphagnum cuspidatum
SPHA Sphagnum girgensohnii
SPHA Sphagnum inundatum
SPHA Sphagnum palustre
SPHA Sphagnum riparium
SPHA Sphagnum squarrosum
SPHA Sphagnum warnstorfii
SPHA Sphagnum wulfianum
STAC Stachyurus chinensis
STAC Stachyurus himalaicus
STAC Stachyurus himalaicus
STAP Staphylea colchica
STAP Staphylea colchica
STAP Staphylea colchica
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea pinnata
STAP Staphylea trifolia
STIL Halleria lucida
STRE Strelitzia alba
STRE Strelitzia nicolai
STRE Strelitzia nicolai
STRE Strelitzia nicolai
STRE Strelitzia reginae
STRE Strelitzia reginae
STRE Strelitzia reginae
STRE Strelitzia reginae
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
STYR Pterostyrax hispidus
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 2 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 3 |
| Määrtase: | 1 |
| Määrtase: | 1 |
| Laut: | (Hook.f. & Harv.) Warb. |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | õun-odapõõsas |
| Laut: | (Hook.f. & Harv.) Warb. |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | õun-odapõõsas |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | Moench | Sort: | 'Harff' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | euroameerika pappel |
| Laut: | Rehder |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | korea pappel |
| Laut: | L. | Sort: | 'Erecta' |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | harilik haab |
| Laut: | L. | Sort: | 'Erecta' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | harilik haab |
| Laut: | L. | Sort: | 'Erecta' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | harilik haab |
| Laut: | L. | Sort: | 'Erecta' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | harilik haab |
| Laut: | L. | Sort: | 'Pendula' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | harilik haab |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | paju |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | paju |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | paju |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | paju |
| Sort: | 'Flame' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | paju |
| Laut: | Willd. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | halapaju |
| Laut: | Kar. & Kir. ex Stschegl. |
| Määrtase: | 1 |
| Laut: | L. | Sort: | 'Flame' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | hõberemmelgas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Flame' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | hõberemmelgas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Flame' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | hõberemmelgas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Flame' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | hõberemmelgas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Flame' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | hõberemmelgas |
| Laut: | L. |
| Var: | var. |
| Varietas: | sericea |
| Vaut: | Gaud. |
| Määrtase: | 3 |
| Laut: | L. |
| Var: | var. |
| Varietas: | sericea |
| Vaut: | Gaud. |
| Määrtase: | 1 |
| Laut: | L. |
| Var: | subsp. |
| Varietas: | vitellina |
| Vaut: | (L.) Arcang. |
| Määrtase: | 2 |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | kääbuspaju, paju |
| Laut: | Laest. ex Andersson | Sort: | 'Tuhkimo' |
| Määrtase: | 1 |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | babüloni remmelgas |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | babüloni remmelgas |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | babüloni remmelgas |
| Laut: | Hook.f. ex Andersson |
| Määrtase: | 3 |
| Laut: | Hook.f. ex Andersson |
| Määrtase: | 3 |
| Laut: | L. | Sort: | 'Kilmarnock' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | raagremmelgas |
| Laut: | L. | Sort: | 'Tricolor' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | tuhkur paju |
| Laut: | L. | Sort: | 'Tricolor' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | tuhkur paju |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | Willd. |
| Määrtase: | 1 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | Willd. |
| Määrtase: | 1 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | Willd. |
| Määrtase: | 1 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | L. | Sort: | 'Bullata' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | rabe remmelgas |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | L. | Sort: | 'Bullata' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | rabe remmelgas |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | L. | Sort: | 'Bullata' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | rabe remmelgas |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | L. |
| Var: | var. |
| Varietas: | sphaerica |
| Vaut: | Hryn |
| Määrtase: | 3 |
| Laut: | L. |
| Var: | var. |
| Varietas: | cordifolia |
| Vaut: | (Pursh) Dorn |
| Määrtase: | 1 |
| Laut: | Miq. | Sort: | 'Mount Aso' |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | pikaemakaline paju |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | Borrer ex Baker |
| Määrtase: | 1 |
| Laut: | L. | Sort: | 'Wehrhahnii' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | odapaju |
| Laut: | L. | Sort: | 'Wehrhahnii' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | odapaju |
| Laut: | L. | Sort: | 'Wehrhahnii' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | odapaju |
| Laut: | Vill. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | helveetsia paju |
| Laut: | Vill. |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | helveetsia paju |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | vaevapaju |
| Laut: | L. |
| Määrtase: | 3 |
| Enimi: | vaevapaju |
| Laut: | C.K.Schneid. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | padjandpaju |
| Laut: | C.K.Schneid. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | padjandpaju |
| Laut: | C.K.Schneid. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | padjandpaju |
| Laut: | Thunb. | Sort: | 'Pendula' |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | terveservaline paju |
| Laut: | Fernald |
| Määrtase: | 3 |
| Laut: | Hemsl. |
| Määrtase: | 2 |
| Enimi: | hunnitu remmelgas |
| Laut: | Koidz. |
| Määrtase: | 1 |
| Enimi: | Matsuda remmelgas |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | H.C.Watson ex F.B.White |
| Määrtase: | 3 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | H.C.Watson ex F.B.White |
| Määrtase: | 3 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | H.C.Watson ex F.B.White |
| Määrtase: | 3 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | H.C.Watson ex F.B.White |
| Määrtase: | 3 |
| Lhybrt: | × |
| Laut: | H.C.Watson ex F.B.White |
| Määrtase: | 3 |
